| 应用 | 推荐波长 | 主要选择标准 |
|---|---|---|
| 硅晶圆检测(硅穿透成像) | 1050纳米 | 刚好超过硅截止波长;可穿透硅片进行缺陷检测 |
| 雾成像和安全成像 | 1050-1200纳米 | 大气颗粒散射减少 |
| 水分含量测量 | 1450纳米 | 吸水峰;对微小的湿度差异敏感 |
| 食品/农产品检验(擦伤、成熟度) | 1450 纳米 + 多光谱 | 1450 nm 处的湿度相关对比度;多波长成分分析 |
| 人眼安全型户外传感/激光雷达 | 1550纳米 | 1400纳米以上波长可实现人眼安全吸收;提供电信级光学元件 |
| 石油和碳氢化合物检测/塑料分拣 | 1650纳米 | CH键吸收倍频;可区分聚合物类型 |
| 高光谱成像照明 | 多波长阵列(1050-1750 nm) | 涵盖 InGaAs 的灵敏度窗口;多个离散波段用于光谱分类 |
| 机器视觉照明(工业检测) | 目标波长相关 | SWIR 照明能够揭示标准可见光/近红外机器视觉系统无法看到的对比度。 |
| 药品检验(活性成分、包衣) | 1450 纳米 + 多光谱 | 近红外/短波红外光谱法用于无损分析 |
| 生物医学成像和可穿戴传感 | 1050-1300纳米 | 短波红外光比可见光/近红外光更均匀地穿透组织和皮肤色素层。 |
| 回收/材料识别 | 1650纳米+多光谱 | 通过吸收特征区分聚合物/复合材料 |
| 夜视增强(隐蔽式短波红外照明) | 1050-1550纳米 | 短波红外(SWIR)对标准夜视镜不可见;隐蔽式主动照明 |
我们供应波长范围在365nm至1750nm之间、超过50种波长的紫外(UV)、红外(IR)、近红外(NIR)和短波红外(SWIR)LED,封装形式包括SMD和通孔(TCP)两种。
此外,我们还提供多波长LED、定制LED、LED芯片和板上芯片(COB)解决方案。我们的高品质LED适用于机器视觉、医疗设备、安防摄像头和便携式科技产品等领域。