LED太阳光模拟器 LED光源 全光谱LED 光伏测试 材料老化 多光谱LED模组制造商

关于我们 联系我们 |

LED全光谱模拟太阳光灯珠#模拟太阳光250-1900nm大功率LED灯珠光源的选择 - LED太阳能模拟器灯珠制造商

LED全光谱模拟太阳光灯珠#模拟太阳光250-1900nm大功率LED灯珠光源的选择

自然太阳光经大气吸收后形成280-2500nm连续谱国际地面标准为AM1.5G谱(总辐照1000W/m²)全光谱LED太阳光模拟器通过以下技术实现光谱精准匹配

多波段LED组合

紫外区(280-400nm)采用AlGaN基LED填补传统光源紫外波段缺失

可见光区(400-780nm)使用InGaN/AlGaInP基LED(蓝/绿/红)通过蜂窝状排列避免局部光强集中

近红外区(780-2500nm)基于GaAs/InGaAs基LED覆盖热效应关键波段

典型案例某设备采用32通道LED独立调控实现300-1200nm全光谱覆盖误差≤±1%(A+级标准)

光谱补偿技术

PC-LED技术在蓝光LED表面涂覆YAG:Ce³⁺荧光粉将部分蓝光转换为500-700nm宽谱黄绿光弥补光谱锯齿

量子点技术引入2-10nm CdSe/ZnS核壳量子点利用量子限制效应填补600-620nm波段缺口

闭环校准系统

在出光口搭载分辨率≤0.5nm的高精度光栅光谱仪实时采集光谱并与AM1.5G标准谱对比

通过多通道驱动电路动态调整LED电流确保短期光谱漂移≤±5%(IEC 60904-9标准)

Product model Product size Color Dominant wavelength Peak Wavelength Optical Power Voltage RdiantIntensity Half-wave widthity IF (mA) Viewing
(mm) nm/CIE nm/CIE IV(mW) VF(V) (mW/sr) (nm) Angle(º)
min. max. min. max.
HYF38P40D250AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVC LED 250-260 80 100 5.0 6.0 51.5 11 500 60
HYF38P40F260AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVC LED 260-270 60 70 5.0 6.0 37.9 11 500 60
HYF38E41F270AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVC LED 270-280 140 180 5.0 6.0 120 11 500 60
HYF38P40F280AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVB LED 280-290 70 80 5.5 6.5 69.2 13 500 60
HYF38P40F290AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVB LED 290-300 120 150 5.0 6.0 78.7 13 500 60
HYF38P40F300AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVB LED 300-310 180 230 5.0 6.0 83.5 13 500 60
HYF38P40F310AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVB LED 310-320 180 230 5.0 6.0 89.2 13 500 60
HYF38P48F310AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVB LED 300-315 120 150 5.0 6.0 76.2 13 700 60
HYF38P40F320AG-X1 3.8*3.8*3.2 ●UVB LED 320-330 350 450 5.5 6.5 181 13 500 60
HYF38K45B340AG-X1 3.8*3.8*3.2 ●UVA LED 335-345 400 500 4.0 5.0 202.4 10 500 60
HYF38K45B350AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVA LED 345-355 200 250 4.0 5.0 82.8 10 500 60
HYB35G45N360AG-X1 3.5*3.5*2.8 ●UVA LED 360-365 1000 1200 3.4 3.8 1428 9 700 60
HYR35G45N365KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 365-370 1900 2200 3.4 3.8 608 9 1000 120
HYR35G45N380KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 380-390 1900 2200 3.0 3.4 542 11 1000 120
HYR35G45N395KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 395-400 1900 2200 3.0 3.4 518 13 1000 120
HYQ35G45N400KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 400-405 1800 2100 3.0 3.4 394 15 1000 120
HYQ35G45N410KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 410-420 1300 1500 3.0 3.4 346 17 700 120
HYQ35G45N420KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 420-430 1200 1400 3.0 3.4 324 17 700 120
HYQ35G45N430KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●UVA LED 430-440 1200 1400 3.0 3.4 272 19 700 120
HYQ35X38B450KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 450-460 450.4 2300 2500 3.0 3.4 882 20 1500 120
HYQ35G45P460KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 460-470 459 900 1100 3.0 3.4 346 20 700 120
HYQ35G45P470KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 470-480 467 800 1000 3.0 3.4 301 25 700 120
HYQ35G45P480KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 480-490 479 600 700 3.0 3.4 261 24 700 120
HYQ35G45P500KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 500-510 498.8 450 550 3.0 3.4 175 25 700 120
HYQ35G45P520KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 520-530 514.5 450 550 3.0 3.4 236 27 700 120
HYQ35G45P530KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 530-540 522.6 350 450 3.0 3.4 165 30 700 120
HYQ35G45P540KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 540-550 538.1 200 250 3.0 3.4 227 36 700 120
HYQ35G45N550KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 550-560 541 200 250 2.6 3.0 79 35 700 120
HYQ35F45N560KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 560-570 555.1 200 250 2.4 2.8 215 40 700 120
HYQ35E42N580KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 580-590 584.6 130 180 2.2 2.6 29 15 700 120
HYQ35E42N590KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 590-600 595.2 300 400 2.2 2.6 85 15 700 120
HYQ35G42N600KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 600-610 608 400 500 2.2 2.6 187 15 700 120
HYQ35G42N610KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 610-620 615.2 400 500 2.2 2.6 159 26 700 120
HYQ35E42P620KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 620-630 634.1 700 800 2.2 2.6 460 17 700 120
HYQ35E42P630KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 630-640 646.1 800 900 2.2 2.6 660 15 700 120
HYQ35E55N660KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 655-665 1200 1400 2.2 2.6 1424 17 1000 120
HYQ35G42N670KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 670-680 800 1000 2.0 2.4 1774 21 700 120
HYQ35G42N680KN-D1 3.45*3.45*1.95 ●Visible LED 680-690 800 1000 2.0 2.4 1108 27 700 120
HYQ35G42N700AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 700-710 750 850 2.0 2.4 288 24 700 120
HYQ35X45N720AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 720-730 1000 1200 2.0 2.4 389 21 1000 120
HYQ35E42N730AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 730-740 1100 1300 2.0 2.4 423 37 1000 120
HYQ35G42N740AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 740-750 900 1100 2.0 2.4 250 22 1000 120
HYQ35G42N750AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 750-760 1000 1200 2.0 2.4 388 24 1000 120
HYQ35G42N760AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 760-770 900 1100 1.6 2.0 339 24 1000 120
HYQ35G42N780AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 780-790 1000 1200 1.6 2.0 381 23 1000 120
HYQ35G42N800AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 800-810 750 850 1.6 2.0 371 30 1000 120
HYQ35G42N810AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 810-820 750 850 1.6 2.0 288 30 1000 120
HYQ35G42N820AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 820-830 850 950 1.6 2.0 294 35 1000 120
HYQ35E35N850AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 840-860 900 1100 1.6 2.0 211 35 1000 120
HYQ35G42N880AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 880-890 800 900 1.6 2.0 153 39 1000 120
HYQ35G42N900AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 900-910 750 850 1.4 1.8 142 33 1000 120
HYQ35G42N910AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 910-920 750 850 1.4 1.8 140 39 1000 120
HYQ35G42N920AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 920-930 700 800 1.4 1.8 164 47 1000 120
HYQ35E42N940AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 935-945 700 800 1.4 1.8 211 40 1000 120
HYQ35E42N950AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 950-960 700 800 1.2 1.6 243 47 1000 120
HYQ35L32N970AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 970-980 400 500 1.2 1.6 117 45 700 120
HYQ35G42N980AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●Infrared LED 980-1000 600 700 1.2 1.6 275 50 1000 120
HYR35H45N1000AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1000-1020 700 800 1.2 1.6 265 45 1000 120
HYR35G42N1020AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1020-1040 600 700 1.2 1.6 231 55 1000 120
HYR35E42N1040AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1040-1060 700 800 1.2 1.6 272 55 1000 120
HYR35E42N1060AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1060-1080 700 800 1.2 1.6 268 50 1000 120
HYR35X42N1080AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1080-1100 700 800 1.0 1.4 266 55 1000 120
HYR35X42N1100AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1100-1120 700 800 1.0 1.4 259 55 1000 120
HYR35G42N1120AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1120-1140 100 150 0.8 1.2 39 56 700 120
HYR35G42N1140AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1140-1160 100 150 0.8 1.2 40 65 700 120
HYR35G42N1160AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1160-1180 100 150 0.8 1.2 38 67 700 120
HYR35X42N1180AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1180-1200 200 300 1.0 1.4 77 66 1000 120
HYR35G42N1200AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1200-1250 100 150 0.8 1.2 39 68 700 120
HYR35G42N1250AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1250-1300 100 150 0.8 1.2 40 75 700 120
HYR35E42N1300AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1300-1350 200 300 0.8 1.2 68 85 1000 120
HYR35G42N1350AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1350-1400 100 150 0.8 1.2 37 83 700 120
HYR35G42N1400AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1400-1450 80 130 0.8 1.2 28 108 700 120
HYR35G42N1450AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1450-1500 80 130 0.8 1.2 33 115 700 120
HYR35G42N1500AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1500-1550 50 100 0.8 1.2 19 137 700 120
HYR35G42N1550AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1550-1600 40 60 0.8 1.2 16 143 700 120
HYR35G42N1600AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1600-1700 30 40 0.8 1.2 13 138 700 120
HYR35T42N1700AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1700-1800 65 75 0.8 1.2 25 129 1000 120
HYR35T42N1900AB-D1 3.45*3.45*1.95 ●SWIR LED 1900-2000 50 60 0.8 1.2 19 109 1000 120

 

 

Prev:

Leave a Reply

Leave a message