选择适合的LED太阳光模拟器厂家需综合技术性能、应用适配性及服务能力,以下是关键考量点及代表厂家分析:
Product | Product size (mm) | Color | Peak Wavelength | Optical Power | Voltage | RdiantIntensity | IF(mA) | Viewing | Spectrum Half width (nm) |
Rthj-s | ||
nm/CIE | IV(mW) | IV(mW) | VF(V) | VF(V) | (uW/sr) | Angle(º) | (℃/W) | |||||
min. | max. | min. | max. | |||||||||
HYR35G45N365KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 365-370 | 2200 | 2600 | 3.4 | 3.8 | 846 | 1000 | 120 | 9 | 10 |
HYR35G45N380KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 380-390 | 2200 | 2600 | 3 | 3.4 | 827 | 1000 | 120 | 10 | 10 |
HYR35G45N395KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 395-400 | 2000 | 2400 | 3 | 3.4 | 769 | 1000 | 120 | 15 | 10 |
HYQ35G45N400KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 395-405 | 2000 | 2400 | 3 | 3.4 | 751 | 1000 | 120 | 17 | 10 |
HYQ35G45N410KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 410-420 | 1500 | 1800 | 3 | 3.4 | 576 | 1000 | 120 | 17 | 10 |
HYQ35G45N420KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 420-430 | 1500 | 1800 | 3 | 3.4 | 584 | 1000 | 120 | 18 | 10 |
HYQ35G45N430KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●UVA | 430-440 | 1500 | 1800 | 3 | 3.4 | 571 | 1000 | 120 | 19 | 10 |
HYQ35G45P450KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Blue | 450-460 | 1000 | 1200 | 3 | 3.4 | 385 | 700 | 120 | 20 | 10 |
HYQ35G45P460KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Blue | 460-470 | 800 | 1000 | 3 | 3.4 | 331 | 700 | 120 | 22 | 10 |
HYQ35G45P480KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Blue | 470-490 | 800 | 1000 | 3 | 3.4 | 309 | 700 | 120 | 26 | 10 |
HYQ35G45P500KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Green | 495-505 | 600 | 800 | 3 | 3.4 | 231 | 700 | 120 | 25 | 10 |
HYQ35R45N520KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Green | 520-530 | 600 | 800 | 3 | 3.4 | 223 | 700 | 120 | 30 | 10 |
HYQ35G45P530KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Green | 530-540 | 400 | 500 | 3 | 3.4 | 154 | 700 | 120 | 30 | 10 |
HYQ35G45P545KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Yellow Green | 540-560 | 500 | 600 | 3 | 3.4 | 189 | 700 | 120 | 40 | 10 |
HYQ35F45N560KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Yellow Green | 555-575 | 400 | 500 | 2.6 | 3 | 151 | 700 | 120 | 40 | 10 |
HYB35E42N580AG-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Yellow | 580-590 | 400 | 500 | 2 | 2.4 | 423 | 700 | 120 | 20 | 10 |
HYQ35E42P590KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Yellow | 590-600 | 400 | 500 | 2 | 2.4 | 147 | 700 | 120 | 20 | 10 |
HYQ35G42N600KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Orange | 600-610 | 500 | 600 | 2 | 2.4 | 192 | 700 | 120 | 15 | 10 |
HYQ35E42P630KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Red | 620-640 | 1200 | 1400 | 2.2 | 2.6 | 462 | 1000 | 120 | 15 | 10 |
HYQ35E42N660KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Deep Red | 655-665 | 800 | 1000 | 2 | 2.4 | 311 | 700 | 120 | 17 | 10 |
HYQ35G42N680KN-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Deep Red | 670-690 | 800 | 1000 | 2 | 2.4 | 305 | 700 | 120 | 20 | 10 |
HYQ35G42N700AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 690-710 | 800 | 1000 | 2 | 2.4 | 307 | 700 | 120 | 22 | 12 |
HYQ35E42N730AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 720-740 | 1500 | 1800 | 2 | 2.4 | 578 | 1200 | 120 | 22 | 12 |
HYQ35L42N760AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 760-780 | 1500 | 1800 | 1.6 | 2.0 | 593 | 1200 | 120 | 24 | 12 |
HYQ35L42N780AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 780-800 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2.0 | 473 | 1200 | 120 | 25 | 12 |
HYQ35L42N800AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 800-820 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2.0 | 459 | 1200 | 120 | 32 | 12 |
HYQ35G42N820AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 820-830 | 1100 | 1300 | 1.4 | 1.8 | 425 | 1000 | 120 | 35 | 12 |
HYQ35E35N850AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 840-860 | 1100 | 1400 | 1.4 | 1.8 | 417 | 1000 | 120 | 35 | 12 |
HYQ35L42N880AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 870-890 | 1200 | 1500 | 1.6 | 2.0 | 454 | 1200 | 120 | 39 | 12 |
HYQ35G42N910AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 900-920 | 1000 | 1300 | 1.2 | 1.6 | 379 | 1000 | 120 | 39 | 12 |
HYQ35G42N920AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 910-930 | 1000 | 1300 | 1.2 | 1.6 | 367 | 1000 | 120 | 39 | 12 |
HYQ35E42N940AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 930-950 | 1000 | 1400 | 1.2 | 1.6 | 411 | 1200 | 120 | 45 | 12 |
HYQ35L42N970AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●Infrared | 960-980 | 1200 | 1500 | 1.4 | 1.8 | 461 | 1200 | 120 | 52 | 12 |
HYR35E42N1000AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1000-1030 | 800 | 900 | 1.2 | 1.6 | 308 | 1200 | 120 | 52 | 10 |
HYR35E42N1050AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1000-1100 | 800 | 900 | 1.2 | 1.6 | 308 | 1200 | 120 | 50 | 12 |
HYR35G42N1070AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1060-1080 | 700 | 800 | 1 | 1.4 | 269 | 1000 | 120 | 70 | 10 |
HYR35G42N1100AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1100-1200 | 600 | 700 | 1.0 | 1.4 | 987 | 1200 | 120 | 70 | 12 |
HYR35G42P1200AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1200-1300 | 350 | 420 | 1.0 | 1.4 | 134 | 1000 | 120 | 80 | 12 |
HYR35E42N1350AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1300-1400 | 360 | 430 | 1.0 | 1.4 | 138 | 1200 | 120 | 90 | 12 |
HYR35G42P1400AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1400-1500 | 200 | 250 | 1.0 | 1.4 | 77 | 1000 | 120 | 100 | 12 |
HYR35L42N1450AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1400-1500 | 250 | 300 | 1.0 | 1.4 | 96 | 1200 | 120 | 100 | 12 |
HYR35G42P1550AB-D1 | 3.45*3.45*1.95 | ●SWIR LED | 1500-1600 | 200 | 250 | 1.0 | 1.4 | 62 | 1000 | 120 | 120 | 12 |
📊 关键参数解析与实测差异
光谱偏移(Δλ)
合益优势:通过晶圆级光谱筛选(误差≤2nm)和实时PL校准技术,波长稳定性达行业顶尖水平。例如其紫外灯珠偏移≤2nm,而行业平均偏移达±12nm,精度提升24倍
行业通病:友商产品使用B品芯片或回收材料,如某品牌蓝光灯珠标称455nm实测465nm,导致识别误判率飙升27%
光衰率与寿命
合益方案:采用高导热材料(氮化铝基板导热180W/m·K)和真空量子封装,3000小时光衰率≤1.8%,寿命超3万小时
劣质风险:普通铝基板(导热80W/m·K)在高温下胶体黄变,光衰率超30%
热阻系数:热阻≤4.5℃/W(工业级),比行业平均32℃/W降低86%,满功率工作表面温度≤55℃