UVB led与传统技术
许多应用使用基于汞的UV灯用于UVB照明应用,但这种技术与LED技术相比有许多缺点。针对汞的使用及其对环境的影响加强了监管,导致处置成本增加,一些国家提出了禁令。
高功率290nm、305nm、285nm、325nm、335nm、340nm、355nm生物检测,化学检测,光催化UVB LED PCBA模块
基于UV-B的led是一项相对较新的技术。目前商用波长的例子包括290nm、305nm、285nm、325nm、335nm、340nm和355nm。然而,UV-B LED技术正在迅速发展,随着时间的推移,新的波长将被开发出来,成本将会降低,效率将会提高,就像红光、红外线、蓝光和UV-B波长LED范围内已经发生的那样。
为何选择 UV 发光二极管
随着紫外线(UV)光应用类型的增多,各行业的具体需求也在不断增加,人们越来越注重更高的光输出、更好的散热管理、更大的灵活性以及更强的适应性。企业需要先进的、定制化的解决方案来重振其业务和行业,比如园艺、固化和消毒等行业正在做出重大变革,因为他们看到紫外线技术的研发有了显著增长。虽然紫外线已经被广泛使用了 40 多年,但紫外线发光二极管是一种有前景的进入产品,它提供了一个比现有灯泡技术更可持续的解决方案。紫外线发光二极管已经出现,以应对汞灯源的当前技术限制,并为全球各行业的发展提供了关键的助力。凭借灵活的外形设计和对强度和光谱的固有控制能力,紫外线发光二极管可以集成到各种系统中,应用于多个不同的应用领域。
UVB LED 模组的应用:
白癜风、银屑病、银屑病、跖脓疱、蕈样肉芽肿、恶性淋巴瘤、慢性地衣样糠疹、
皮肤病,如圆形脱发和特应性皮炎。
治疗银屑病、白癜风、银屑病、湿疹、玫瑰糠疹
医疗光度法
光催化反应
生物技术
产生维生素D
促进维生素D3的形成
防止缺钙导致佝偻病,这是一种骨骼变得柔软和脆弱的情况。 帮助硬化贝壳
医疗设备。血气测量。氮尿素测量。紫外线固化设备
COB 模块 – 最高光学输出及集成便利性
→ 由于具备光学模拟、电路设计和焊接能力,合益能够根据您的要求优化定制的 COB 组件。
→ 合益提供定制的组件和光条,以确保您在紫外线解决方案方面(无论是原型还是量产)都能取得成功。
合益提供专业的 PCB 电路设计服务。
当客户需要设计新的电路或修改现有电路时
我们将遵循以下流程:
工程师将与客户进行讨论,以确定他们的产品要求和规格要求。
合益支持UVB LED封装和组装的小型和大规模制造需求,周转时间短。凭借多年的高功率UVB LED制造经验,我们开发和利用高性能组件,配方和工艺,以确保您的UVB LED以最高的质量和精度制造。
SMD Packages
Product model |
Voltage (V) |
Peak Wavelengthl (nm) |
Optical Power (mW) |
RdiantIntensity uw/cm²(1cm) |
Current (mA) |
Spectrum Half (nm) |
Angle |
HYE35P20F280AG-P1 | 5.0-5.5 | 280-290 | 30-35 | 6057 | 150 | 13 | 120 |
HYE35P20F290AG-P1 | 5.0-5.5 | 290-300 | 60-70 | 6587 | 150 | 13 | 120 |
HYE35P20F310AG-P1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 25-30 | 2791 | 150 | 13 | 120 |
HYE35P20F325AG-P1 | 5.0-5.5 | 320-330 | 80-90 | 7282 | 150 | 13 | 120 |
HYE35P20F340AG-P1 | 4.0-4.5 | 335-345 | 30-40 | 15.3mw/sr | 150 | 10 | 120 |
HYE35P30F310AG-P1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 60-70 | 7015 | 350 | 13 | 120 |
HYF38P20F280AG-D1 | 5.0-5.5 | 280-290 | 30-35 | 13657 | 150 | 13 | 120 |
HYF38P20F290AG-D1 | 5.0-5.5 | 290-300 | 60-70 | 7085 | 150 | 13 | 120 |
HYF38P20F310AG-D1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 25-30 | 6837 | 150 | 13 | 120 |
HYF38P20F325AG-D1 | 5.0-5.5 | 320-330 | 80-90 | 22865 | 150 | 13 | 120 |
HYF38P20F340AG-D1 | 4.0-4.5 | 335-345 | 30-40 | 51mw/sr | 150 | 10 | 120 |
HYF38P30F310AG-D1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 60-70 | 21927 | 350 | 13 | 120 |
HYF38P20F280AG-S1 | 5.0-5.5 | 280-290 | 30-35 | 27075 | 150 | 13 | 30 |
HYF38P20F290AG-S1 | 5.0-5.5 | 290-300 | 60-70 | 8137 | 150 | 13 | 30 |
HYF38P20F310AG-S1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 25-30 | 7644 | 150 | 13 | 30 |
HYF38P20F325AG-S1 | 5.0-5.5 | 320-330 | 80-90 | 48534 | 150 | 13 | 30 |
HYF38P20F340AG-S1 | 4.0-4.5 | 335-345 | 30-40 | 56.5mw/sr | 150 | 10 | 30 |
HYF38P30F310AG-S1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 60-70 | 33699 | 350 | 13 | 30 |
SMD Packages
Product model |
Voltage (V) |
Peak Wavelengthl (nm) |
Optical Power (mW) |
RdiantIntensity uw/cm²(1cm) |
Current (mA) |
Spectrum Half (nm) |
Angle |
HYE35P40F280AG-P1 | 5.0-5.5 | 280-290 | 110-130 | 24759 | 500 | 13 | 120 |
HYE35P40F290AG-P1 | 5.0-5.5 | 290-300 | 150-180 | 16258 | 500 | 13 | 120 |
HYE35P40F310AG-P1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 120-150 | 13997 | 500 | 13 | 120 |
HYE35P40F325AG-P1 | 5.0-5.5 | 320-330 | 170-190 | 23325 | 500 | 13 | 120 |
HYE35P40F340AG-P1 | 4.0-4.5 | 335-345 | 150-180 | 39.6mw/sr | 500 | 10 | 120 |
HYE35P48F310AG-P1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 180-200 | 21805 | 700 | 13 | 120 |
HYF38P40F280AG-D1 | 5.0-5.5 | 280-290 | 110-130 | 61489 | 500 | 13 | 120 |
HYF38P40F290AG-D1 | 5.0-5.5 | 290-300 | 130-150 | 56123 | 500 | 13 | 120 |
HYF38P40F310AG-D1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 110-130 | 48769 | 500 | 13 | 120 |
HYF38P40F325AG-D1 | 5.0-5.5 | 320-330 | 170-190 | 56402 | 500 | 13 | 120 |
HYF38P40F340AG-D1 | 4.0-4.5 | 335-345 | 150-180 | 131mw/sr | 500 | 10 | 120 |
HYF38P48F310AG-D1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 180-200 | 81245 | 700 | 13 | 120 |
HYF38P40F280AG-S1 | 5.0-5.5 | 280-290 | 110-130 | 106872 | 500 | 13 | 30 |
HYF38P40F290AG-S1 | 5.0-5.5 | 290-300 | 130-150 | 65118 | 500 | 13 | 30 |
HYF38P40F310AG-S1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 110-130 | 58077 | 500 | 13 | 30 |
HYF38P40F325AG-S1 | 5.0-5.5 | 320-330 | 170-190 | 104215 | 500 | 13 | 30 |
HYF38P40F340AG-S1 | 4.0-4.5 | 335-345 | 150-180 | 188.5mw/sr | 500 | 10 | 30 |
HYF38P48F310AG-S1 | 5.0-5.5 | 305-315 | 180-200 | 97635 | 700 | 13 | 30 |
温馨提示:公司愿意为您定制个性化产品。
如何计算总光强度
紫外线剂量是指达到一定细菌灭活率所需的特定波长的紫外线量:
总光强度(焦耳/平方米)= 照射时间(秒)× UVB 强度(瓦/平方米)
照射剂量越大,消毒效率越高。
UVB 光功率越高,杀灭细菌和病毒所需的时间越短,反之,光功率越低,消毒所需的时间越长。
以上参数仅供参考。波长角度、PCB 可根据要求定制。
紫外线辐射的波长范围约为 200 纳米至 400 纳米。UVB 辐射的波长范围约为 280 纳米至 355 纳米。UVB 辐射常用于皮肤疾病的光疗治疗、美黑床、植物生长、癌症治疗以及光化学反应。